
工場・設備紹介
成形工場


| 工場敷地 | 4,655㎡ |
| 工場・事務所 | 1,300㎡ |
| 倉庫 | 1,300㎡ |
成形機
| No | メーカー | 機種名 | タイプ | 型締力 | タイバー間隔 | 最大型厚 | 最少型厚 | デーライト | スクリュー径 | 射出体積(c㎥) |
| 1 | 芝浦機械 | IS450GS | 油圧 | 450t | 870×870 | - | 350 | 1400 | 70 | 1480 |
| 2 | 芝浦機械 | EC450 | 電動 | 450t | 870×810 | 750 | 350 | 1550 | 70 | 1347 |
| 3 | 芝浦機械 | EC350SXⅢ | 電動 | 350t | 820×740 | 820 | 300 | 1470 | 60 | 848 |
| 4 | 芝浦機械 | EC350SX | 電動 | 350t | 810×730 | 770 | 300 | 1420 | 70 | 1340 |
| 5 | 芝浦機械 | EC220 | 電動 | 220t | 560×560 | 570 | 250 | 1090 | 45 | 285 |
| 6 | 芝浦機械 | EC220NⅡ | 電動 | 220t | 610×560 | 570 | 250 | 1090 | 45Y | 286 |
| 7 | 芝浦機械 | EC160N | 電動 | 160t | 560×510 | 500 | 200 | 950 | 36Y | 162 |
| 8 | 芝浦機械 | EC160N | 電動 | 160t | 560×510 | 500 | 200 | 950 | 40A | 201 |
| 9 | 芝浦機械 | EC160NⅡ | 電動 | 160t | 560×510 | 500 | 200 | 950 | 40 | 201 |
| 10 | 日鋼JSW | JT100RAD-110V | 電動縦型 | 100t | 450×450 | 450 | 350 | 800 | 35Y | 106 |
| 11 | 芝浦機械 | EC60N | 電動 | 60t | 375×360 | 370 | 150 | 670 | 28 | 69 |
| 12 | 芝浦機械 | EC75SXⅢ | 電動 | 75t | 410×360 | 470 | 150 | 770 | 28 | 69 |
| 13 | 芝浦機械 | EC100 | 電動 | 100t | 410×410 | 430 | 180 | 700 | 32 | 102 |
| 14 | 芝浦機械 | EC100N | 電動 | 100t | 460×410 | 450 | 180 | 750 | 32 | 102 |
| 15 | 芝浦機械 | EC100SXⅢ | 電動 | 100t | 460×410 | 550 | 180 | 900 | 2A32 | 102 |
| 16 | 芝浦機械 | EC20P | 電動 | 20t | 280×280 | 290 | 150 | 520 | 16 | 14.5 |
| 17 | 芝浦機械 | EC50SXⅢ | 電動 | 50t | 410×360 | 370 | 150 | 670 | 1.5A28 | 69 |
| 18 | 芝浦機械 | EC60NⅡ | 電動 | 60t | 375×350 | 370 | 150 | 670 | 28 | 69 |
| 19 | 芝浦機械 | EC60 | 電動 | 60t | 350×350 | 370 | 150 | 660 | 28 | 69 |
| 20 | 芝浦機械 | EC40 | 電動 | 40t | 320×320 | 320 | 150 | 570 | 22Y | 49 |
測定機器


| 測定機器名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | CRT-AV776 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF1020TH | 1 |
| 投影機 | ニコン | V-24B | 1 |
| 歯車測定器 | 大阪精密 | GC-1HP | 1 |
金型工場
| 工場敷地 | 416㎡ |


工作機械
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
| 縦型高速マシニングセンタ | (株)森精機製作所 | DWC90HAF | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機(株) | FA10SM | 1 |
| NC放電加工機 | 三菱電機(株) | EA12V | 1 |
| 精密ターレットフライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-D | 1 |
| 精密ターレットフライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-SD | 1 |
| 成型研磨機 | 日興機械(株) | NFG-515H | 1 |
| 精密成型平面研削盤 | 黒田精工(株) | SG-BM3 | 1 |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-63AN | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ機械 | LA55A | 1 |
CAD/CAM
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
| 3次元CAD/CAMシステム | (株)グラフィックプロダクツ | TOOLS | 1 |
| フレンドリーCAMシステム | ファクト | Feature-CAM EZ-MILL | 1 |
| ワイヤ放電加工用CAM | 三菱電機(株) | Cam Magic -W | 1 |
その他設備
| 設備名 | メーカー名 | 台数 |
| WORK SERECTOR | ニコテック(株) | 1 |
| ボール版 | KIRA CORPORATION | 1 |
| 接触式溶接機 | ソマックス(株) | 1 |
| ピンカットフェザー | DYNAMO.INC | 1 |